Tuesday, January 26, 2016

9:52 AM
100.3.72.91|backup|backup|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.127.150.147|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Jackson|Unknown
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California|San Diego|92119
67.208.243.140|admin|default|United States (US)|Michigan|Lansing|48933
66.96.193.97|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Scranton|18501
73.241.38.227|test|test|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.41.179.146|admin|default|United States (US)|Texas|Eddy|76524
74.81.80.254|support|support|United States (US)|Georgia|Atlanta|30310
64.184.2.2|library|library|United States (US)|Indiana|Indianapolis|46268




209.190.225.210|tecmint|tecmint|United States (US)|Maryland|Silver Spring|Unknown
173.241.210.68|admin|admin|United States (US)|Michigan|Holton|49425
100.2.39.20|admin|default|United States (US)|New York|New York|10128
75.107.216.186|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
93.188.166.184|root|123456789|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.233.90.233|root|default|United States (US)|Illinois|Orland Park|60467
162.222.30.8|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Turlock|95382
154.60.32.250|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.194.184.41|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Houston|77042
107.130.234.252|pi|raspberry|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.124.169.133|admin|administrator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.38.139.139|admin|default|United States (US)|New York|New York|10010
96.31.85.28|support|support|United States (US)|Florida|Tampa|33614

23.24.133.81|admin|default|United States (US)|Colorado|Broomfield|Unknown
23.240.171.38|ubnt|ubnt|United States (US)|California|Los Angeles|90034
41.189.254.82|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
173.13.35.202|root|abc123|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
72.67.137.30|root|root|United States (US)|California|Santa Monica|90404
209.62.211.118|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Grand Isle|70358
173.10.176.140|admin|default|United States (US)|Delaware|Milton|19968
108.61.159.121|admin|admin|United States (US)|New Jersey|Matawan|07747
12.216.22.44|admin|admin|United States (US)|Missouri|Kansas City|Unknown
68.51.24.243|admin|admin|United States (US)|Arkansas|Jacksonville|72076
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Texas|San Antonio|78218

192.206.56.9|admin|default|United States (US)|Kansas|Wichita|Unknown
75.88.161.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Pennsylvania|Kittanning|16201
173.185.249.20|admin|admin|United States (US)|Texas|Spearman|79081
66.205.30.84|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.17.202.162|admin|admin|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|Unknown
66.207.69.22|admin|default|United States (US)|Virginia|Blacksburg|24060
69.130.227.173|log|log|United States (US)|Michigan|Grand Rapids|Unknown
65.243.149.162|support|support|United States (US)|Washington|Port Angeles|98363
167.94.2.200|admin|default|United States (US)|Arizona|Scottsdale|Unknown
107.128.73.149|nuucp|nuucp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.181.189.25|admin|password|United States (US)|Connecticut|Willimantic|06226
40.130.41.26|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.205.249.119|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan|Warren|48092
67.130.135.11|brenda|brenda|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.205.251.42|admin|default|United States (US)|California|Arroyo Grande|93420

208.126.38.2|office|office|United States (US)|Iowa|Sheldon|51201
69.39.235.4|admin|admin|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|60005
184.105.172.13|sales|sales|United States (US)|California|Fremont|94539
69.146.70.156|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.99.242.52|tuser|tuser|United States (US)|Utah|Riverton|84065
174.136.62.146|uucp|uucp|United States (US)|Texas|Houston|77069
162.238.2.225|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Belle Glade|33430
209.209.180.89|test|123456|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
50.203.1.161|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Tennessee|Fort Campbell|42223
216.255.126.123|maria|maria|United States (US)|New York|West Babylon|Unknown
64.238.144.106|admin|default|United States (US)|Connecticut|Shelton|06484
50.203.170.49|ubnt|ubnt|United States (US)|Illinois|Barrington|Unknown

71.162.243.7|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Pennsylvania|Berwyn|19312
41.189.254.101|admin|default|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
166.219.240.214|root|alpine|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
23.25.161.109|admin|default|United States (US)|Mississippi|Hernando|38632
69.146.233.118|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming|Laramie|82072
216.194.126.100|admin|admin|United States (US)|Utah|Lindon|84042
199.195.180.57|admin|password|United States (US)|California|Van Nuys|91411
66.182.84.165|ftp|ftp|United States (US)|Utah|Salt Lake City|Unknown

24.220.214.83|user|user|United States (US)|South Dakota|Aberdeen|57401
205.234.153.166|admin|admin|United States (US)|New York|Buffalo|14221
65.243.149.162|admin|admin|United States (US)|Washington|Port Angeles|98363
173.163.112.26|data|data|United States (US)|Pennsylvania|Shermans Dale|17090
23.94.123.18|www|www|United States (US)|New York|Buffalo|14221
70.173.218.56|ubnt|ubnt|United States (US)|Nevada|Henderson|89015
208.196.60.19|root|jiamima|United States (US)|New York|New York|10010
166.148.174.123||admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown

23.31.145.150|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|Unknown
50.240.228.50|admin|default|United States (US)|Texas|Katy|Unknown

41.189.254.116|support|support|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown
166.159.237.196|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.99.242.52|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
24.246.172.123|admin|default|United States (US)|North Carolina|Hendersonville|28739
65.156.150.200|oracle|oracle|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown

0 comments:

Post a Comment